Sovereign 8s.is mirror of standardgalactic/pacer
  • HTML 93.4%
  • CSS 6.6%
Find a file
Repository files (latest commit first)
Filename Latest commit message Latest commit date
2025-03-08 05:26:20 -04:00
doom-debates Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
fonts Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
boilerplate.png Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
glitchy-prototype.html Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
How AI Will Impact Politics & Society in 2024-sardonic.txt Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
index.html Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
LICENSE Initial commit 2025-02-22 11:36:06 -04:00
Pedro Domingos Breaks Down The Symbolist Approach to AI-sardonic.txt Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
Pedro Domingos on Bayesians and Analogical Learning in AI-sardonic.txt Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
README.md Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00
Screenshot (570).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (571).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (572).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (573).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (574).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (575).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (576).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (577).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (578).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (579).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (580).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (581).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (582).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (583).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (584).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (585).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (586).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (587).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (588).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (589).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (590).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (591).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (592).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (593).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
Screenshot (594).png Complexity Analysis 2025-03-08 05:26:20 -04:00
styles.css Deploying Page 2025-02-22 19:37:56 -04:00

Reading Pacer

F11 to enter full screen ESC to exit full screen

Ctrl AND + or - to adjust font size

Arrow keys to speed up and slow down or to reverse the direction

Press any key to switch fonts

F5 to restart